Titan Wars Codes
| Booster Points | Code | Nick |
|---|---|---|
| 1. 5000 pts | KQBZKU | KING |
| Booster Points | Code | Nick |
|---|
| Powerful players are highlighted. Think you're powerful? Get Featured!. | |||||
| 1. KYBZSQN | 2. KMNEARH | 3. ARKQSE | 4. OUGZHS | 5. KMERRRR | 6. BQOYNS |
| 7. N8AQHL | 8. KYESBSH | 9. KQOLNM | 10. OYAMNU | 11. SRBSHL | 12. KRRRGE |
| 13. G8RZSU | 14. GYERBE | 15. KMBSSYR | 16. KYG8GEE | 17. KYNSK8H | 18. BEH8KM |
| 19. KYKLRUE | 20. KYHSO8O | 21. RUAESM | 22. KYBMOYN | 23. KYESBLN | 24. KYGZHUR |
| 25. BEKLN | 26. GLEMN | 27. KYBQBYH | 28. KUNSHE | 29. KYAYAZR | 30. AEERHU |
| 31. RSGLGL | 32. RMKROM | 33. OSNYHM | 34. OUKMSL | 35. KYOSOLR | 36. GQOSGU |
| 37. NSRM | 38. KMGU | 39. AEN8OL | 40. KYNEEUN | 41. EQENRM | 42. EQNEAL |
| 43. KQBZKU | 44. KMKLBSE | 45. GLEM | 46. NEERKM | 47. DEZXGB | 48. RRHMAE |
| 49. KLSQH | 50. AQASBS | ||||
For thousands more codes, automatic copying and the ability to remember what codes you've added already, get a CodeBooster iPhone app! | |||||

