Epic Soldier Wars Codes
| Booster Points | Code | Nick |
|---|---|---|
| 1. 5000 pts | NEBEOY | Star |
| Booster Points | Code | Nick |
|---|
| Powerful players are highlighted. Think you're powerful? Get Featured!. | |||||
| 1. NSSSSR | 2. NEBEOY | 3. GMOY | 4. NERMK | 5. ECO11 | 6. BRSSOLS |
| 7. KUALHR | 8. GYNMRY | 9. KYSYO8E | 10. GMOUAR | 11. NRGUGY | 12. GYEMBQ |
| 13. GYNLNQ | 14. KZG8NR | 15. GHDERT | 16. KSSZAQ | 17. RQERS | 18. KZNUEZ |
| 19. KZNEUZ | 20. NEEZKQ | 21. 2STINKY | 22. BRYZ | 23. BRNQSYS | 24. KSBRNY |
| 25. NQGQBQ | 26. NENZOR | 27. GYBSNQ | 28. N8HQHZ | 29. NLRQHR | 30. KZOQA |
| 31. GMOLKR | 32. GYGLGY | 33. GYGMR8 | 34. NUASBZ | 35. NYRENQ | 36. GYG8RQ |
| 37. NZRQS | 38. RMEZS | 39. GMRSO8 | 40. NSAROR | 41. NUHYHR | 42. GYSLS |
| 43. GMOSGR | 44. NZOZG8 | 45. GMKYHY | 46. GYGZOY | 47. GYKZBR | 48. NZHLOZ |
| 49. GYGLEQ | 50. NQGLNR | ||||
For thousands more codes, automatic copying and the ability to remember what codes you've added already, get a CodeBooster iPhone app! | |||||

