Epic Crime Wars Codes
| Booster Points | Code | Nick |
|---|---|---|
| 1. 5000 pts | NLKRNE | Capone |
| Booster Points | Code | Nick |
|---|
| Powerful players are highlighted. Think you're powerful? Get Featured!. | |||||
| 1. NLGMKE | 2. OQAMRL | 3. NLKRNE | 4. OQOZOM | 5. KMNUE | 6. OSAQNM |
| 7. BZBM | 8. OSN8AS | 9. KSAZBU | 10. OQNSRU | 11. OQHEEM | 12. OSRZBU |
| 13. OSREHM | 14. OMOYGS | 15. KEHZKL | 16. OSRMHS | 17. KLSQEE | 18. OSEZOU |
| 19. KSKEAM | 20. NLKUEM | 21. NQKUHM | 22. NRAYSS | 23. ARHYH | 24. OSN8EU |
| 25. NQSEGL | 26. OSOEHE | 27. ANDRE | 28. NGSEGL | 29. SYREN | 30. NUORAS |
| 31. GENZOM | 32. G8RQGS | 33. NQNLSS | 34. NURZOM | 35. KYSERZH | 36. NLGMSU |
| 37. OYNYEL | 38. OYSUGU | 39. OUKRR | 40. NUSEOM | 41. GZSMEL | 42. OMEEAM |
| 43. NQEEBE | 44. NSGYHM | 45. NLHQRS | 46. NLOSNL | 47. KYBMAMN | 48. OMKQHU |
| 49. NUNYBM | 50. NSERKS | ||||
For thousands more codes, automatic copying and the ability to remember what codes you've added already, get a CodeBooster iPhone app! | |||||

